Strona 7 z 15
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 17 kwietnia 2014, 10:26 - czw
				autor: Filip
				W Proof Setup trzeba wybrać MonitorRGB.
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 17 kwietnia 2014, 10:31 - czw
				autor: kiprak
				Filip pisze:W Proof Setup trzeba wybrać MonitorRGB.
Wg mnie nie do końca rozwiązuje to problem np. widoczny jest wyraźnie odznaczający się ciemny pionowy pas w okolicach czerni...
 
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 19 kwietnia 2014, 00:08 - sob
				autor: Nozyk
				Panie karpik rowniez zauwazylem taką linie przy zmienie proofu jedynie przesuwa się ona 6 lini w lewo. Nie mam jednak jeszcze zadnego wgranego profilu.
Mimo wszystko linia jest dziwna pojawia się ona rowniez przy nowo utworzonym pliku. ciekawe..
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 19 kwietnia 2014, 08:01 - sob
				autor: Tom01
				Trzeba skorygować liniowość i nie wyłączać zarządzania barwą. Wybór opcji MonitorRGB w proofingu robi symulację samego siebie, co na dodatek przy braku dobrego profilu robi kaszankę.
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 19 kwietnia 2014, 19:09 - sob
				autor: Nozyk
				z oprofilowanym monitorem dalej widac przy podglądzie w PS na 100% pod koniec gradientu jedna linia jest ciemniejsza niz powinna.
Monitor ustawiony na adobe RGB
gradient(szarosc.png) w przestrzeni aRGB,
przy proofie na sRGB linia znika.
takiego profilu do symulacji jak monitor RGB nie mam wiec wybieram profil monitora PA272w..... - przy tym ustawieniu nic się nie zmienia.
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 19 kwietnia 2014, 19:26 - sob
				autor: max
				Pewnie Ci to nie pomoże, ale jak oglądam szarość w FastStone Image Viewer, w trybie sRGB, przy powiększeniu 800% i oglądam poszczególne paski, to zlewa mi się jedynie 3-4-5 białych na prawym końcu. Wszystkie inne się różnią od siebie i wizualnie "pasują" do pozostałych.
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 20 kwietnia 2014, 01:00 - ndz
				autor: Nozyk
				max pisze:Pewnie Ci to nie pomoże, ale jak oglądam szarość w FastStone Image Viewer, w trybie sRGB, przy powiększeniu 800% i oglądam poszczególne paski, to zlewa mi się jedynie 3-4-5 białych na prawym końcu. Wszystkie inne się różnią od siebie i wizualnie "pasują" do pozostałych.
Pomogło znależć to samo w bieli oraz w czerni tak z 10 linii wygląda tak samo. Sądze ze czesciowo wzrok moze nie widzieć różnicy jak rozkręce monitor do 180 to w czerni jest to 5 takich samych lini. hmmm
Trzeba się jeszcze wiele nauczyć..  

 moze za duzy kontrast bądź punkt czerni trzeba przesunąć. Ktoś coś radzi, jak macie u siebie z tą nieregularną linią? zobaczyłem ją po tym jak został ten problem opisany wcześniej.
 
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 21 kwietnia 2014, 01:08 - pn
				autor: Nozyk
				Mając wgrany profil, ustawioną przestrzen w PS na adobe rgb w jakiej chciałbym pracować. Jak powinien byc ustawiony monitor, adobeRGB, full?
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 21 kwietnia 2014, 09:35 - pn
				autor: Tom01
				Przestrzeń robocza w PS nie ma bezpośredniego związku z monitorem, choć oczywiście powinna się mieścić w jego przestrzeni. Profil systemowy za to, musi dokładnie odzwierciedlać własności monitora.
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 21 kwietnia 2014, 11:01 - pn
				autor: Nozyk
				Dzięki, czyli monitor powinien być ustawionyw takiej przestrzeni w jakiej był kalibrowany?
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 21 kwietnia 2014, 13:39 - pn
				autor: NocnyJastrzab
				Tak. Profil po kalibracji zazwyczaj ustawia się jako "domyślny" systemowy i korzystają z niego głównie aplikacje wspierające CMS.
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 21 kwietnia 2014, 20:06 - pn
				autor: Nozyk
				hmm chodzi mi o ustawienie w menu na monitorze gdzie mam do wyboru: adobeRGB sRGB full spectraviewII? co powinno byc wybrane? full?
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 21 kwietnia 2014, 20:39 - pn
				autor: Tom01
				To samo, co przy kalibracji.
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 22 kwietnia 2014, 08:19 - wt
				autor: Sandman
				Nozyk pisze:hmm chodzi mi o ustawienie w menu na monitorze gdzie mam do wyboru: adobeRGB sRGB full spectraviewII? co powinno byc wybrane? full?
Mądre głowy z tego forum radzą nie tykać menu monitora tylko posługiwać się Multiprofilerem w którym możesz w bardzo prosty sposób zmieniać profile jak rękawiczki  
 
Masz tam do wyboru:
- AdobeRGB
- sRGB
- Hight Bright
- Full
- Spectra View II (właśnie ten ostatni tryb jest u mnie przypisany temu z kalibracji)
 
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 22 kwietnia 2014, 13:49 - wt
				autor: Nozyk
				Sandman pisze:Mądre głowy z tego forum radzą nie tykać menu monitora tylko posługiwać się Multiprofilerem w którym możesz w bardzo prosty sposób zmieniać profile jak rękawiczki 
  
Zgadza się, dziękuję, ustawiłem spectraview profil tak jak przy kalibracji.
 
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 23 kwietnia 2014, 12:43 - śr
				autor: max
				
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 23 kwietnia 2014, 15:07 - śr
				autor: GrzesiekR
				
ale tylko po niemiecku...
 
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 25 kwietnia 2014, 13:29 - pt
				autor: max
				Gdyby by ktoś był ciekawy, jak wygląda matryca od tyłu  

  to parę fotek jest tu:
http://item.taobao.com/item.htm?id=36159761479 
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 02 maja 2014, 18:13 - pt
				autor: Informatyk
				Mam pytanie...
W przypadku tego monitora już kilka razy natknąłem się na stwierdzenie, że nie potrzebuje kalibratora... Ogólnie, że obraz jest jest dobry na tyle, że kalibrować nie trzeba.
Czy to prawda, rzeczywiście monitor jest tak dobry ? Wyjmujemy z pudła i można pracować półprofesjonalnie tworząc materiały do druku ? Jedynie przełączając się w programie multi na jeden z fabrycznie ustawionych trybów ?
			 
			
					
				Re: NEC MultiSync PA272W
				: 02 maja 2014, 19:42 - pt
				autor: Czornyj
				Tak - przynajmniej nowy po wyjęciu z pudła jest całkiem niezły i amatorskim sprzętem często można więcej spieprzyć niż poprawić.