Strona 1 z 1
					
				Ekran matowy i błyszczący - skala
				: 14 lutego 2022, 13:50 - pn
				autor: tryhp3
				Mam w domu monitory określane jako błyszczące (stary laptop), matowe (NEC) i półmatowe (Benq). Różnica między błyszczącym a pozostałymi jest duża. Natomiast jeśli patrzę z boku na monitor matowy i półmatowy to wydaje mi się, że ten półmatowy jest bardziej matowy (chodzi mi o odblaski). Natomiast jak patrzę na wprost to są dosyć podobne. Pytanie czy jest jakaś skala która określa ten parametr i jak jest ona liczona?
			 
			
					
				Re: Ekran matowy i błyszczący - skala
				: 14 lutego 2022, 16:59 - pn
				autor: NocnyJastrzab
				A który to NEC matowy? Większość (jak nie wszystkie) ma teraz satynę (półmat). Wraz ze wzrostem kąta patrzenia "bocznego" ekran robi się bardziej "lustrzany"..
			 
			
					
				Re: Ekran matowy i błyszczący - skala
				: 14 lutego 2022, 17:05 - pn
				autor: tryhp3
				NEC EA271U
			 
			
					
				Re: Ekran matowy i błyszczący - skala
				: 14 lutego 2022, 21:51 - pn
				autor: Tom01
				Akurat EA271U patrząc pod dużym kontem jest prawie błyszczący.